gospodarka przestrzenna rok 2
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2025/SL | 2024/SZ |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Ćwiczenia terenowe: zagospodarowanie przestrzenne miast i gmin 25-S1GP04-P00643 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Ekonomia 25-S1GP03-P00618 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Gospodarka innowacyjna i kreatywna 25-S1GP03-P00631 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Metody analizy przestrzennej 25-S1GP04-P00640 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym 25-S1GP04-P00641 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Praktyka zawodowa 25-S1GP04-P00642 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Projektowanie komputerowe 25-S1GP03-P00636 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Projektowanie urbanistyczne 25-S1GP03-P00634 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Rozwój miast i obszarów wiejskich 25-S1GP03-P00635 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Środowiskowe aspekty planowania przestrzennego 25-S1GP03-P00633 | 2024/2025 - ... | NIE | ||
Technologia informacyjna i podstawy grafiki wektorowej 25-S1GP03-P00632 | 2024/2025 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punktacja ECTS | 00-WF - Wychowanie fizyczne | 2024/2025 - ... | n/d | 0.00 |
ECTS - Punktacja ECTS | 25-S1GP04-P05316 - ŚCIEŻKI | 2024/2025 - ... | n/d | 14.00 |
ECTS - Punktacja ECTS | 25-S1GP03-P00219 - Język obcy B1 | 2024/2025 - ... | n/d | 2.00 |
ECTS - Punktacja ECTS | 25-S1GP04-P00232 - Język obcy B21 | 2024/2025 - ... | n/d | 2.00 |
WF - Punkty za zajęcia WF | 00-WF - Wychowanie fizyczne | 2024/2025 - ... | n/d | 2.00 |