gospodarka przestrzenna rok 1
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2021/SZ | 2022/SL | 2022/SZ | 2023/SL | 2023/2024 | 2023/SZ | 2024/SL | 2025/SZ | 2024/2025 | 2025/SL | 2024/SZ |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćwiczenia regionalne: przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej 25-S1GP02-P05300 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Edukacja informacyjna i źródłowa 25-S1GP01-P00560 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Geograficzno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej 25-S1GP02-P00621 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Historia urbanistyki i architektury 25-S1GP01-P00614 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Kartografia społeczno-ekonomiczna i podstawy GIS 25-S1GP01-P00630 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej 25-S1GP01-P00620 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Podstawy rysunku technicznego 25-S1GP02-P00625 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Prawo zagospodarowania przestrzeni 25-S1GP02-P00624 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej 25-S1GP02-P00623 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Rozwój terytorialny 25-S1GP02-P00622 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Socjologia 25-S1GP01-P00615 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Społeczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej 25-S1GP01-P00616 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Statystyczna analiza danych 25-S1GP01-P00619 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Szkolenie BHP 00-BHP | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 25-S1GP01-P00613 | 2023/2024 - ... | NIE | |||||||||||
Wprowadzenie do prawa, administracji i samorządu terytorialnego 25-S1GP01-P00617 | 2023/2024 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punktacja ECTS | 25-S1GP02-P00207 - Język obcy A2 | 2023/2024 - ... | n/d | 2.00 |