SPATIAL PLANNING AND ITS TOOLS I (Theoretical basics of spatial planning, Application aspects of spatial planning, Urban planning with elements of architecture, Engineering graphics)
General data
Course ID: | 25-PPN1-ZPR2-DI |
Erasmus code / ISCED: | (unknown) / (unknown) |
Course title: | SPATIAL PLANNING AND ITS TOOLS I (Theoretical basics of spatial planning, Application aspects of spatial planning, Urban planning with elements of architecture, Engineering graphics) |
Name in Polish: | Planowanie przestrzenne i jego narzędzia I (Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego; Aplikacyjne aspekty planowania przestrzennego; Urbanistyka z elementami architektury; Grafika inżynierska) |
Organizational unit: | Faculty of Human Geography and Planning |
Course groups: |
(in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych |
ECTS credit allocation (and other scores): |
6.00
|
Language: | (unknown) |
Classes in period "Academic year 2023/2024, winter semester" (past)
Time span: | 2023-10-01 - 2024-02-25 |
Go to timetable
MO TU W TH FR |
Type of class: |
laboratory, 45 hours
lecture, 75 hours
|
|
Coordinators: | Sylwia Staszewska | |
Group instructors: | Adam Derc, Robert Hoffmann, Lidia Mierzejewska, Łukasz Mikuła, Sylwia Staszewska | |
Students list: | (inaccessible to you) | |
Credit: | Exam |
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.