stosunki międzynarodowe, studia w j. angielskim rok 2
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/SL | 2023/2024 | 2023/SZ | 2024/SL | 2024/2025 | 2024/SZ | 2025/SL | 2025/2026 | 2025/SZ | 2026/SL |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charismatic Leadership 14-IES2OCLD11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Charismatic Leadership 14-IES2OCLD11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Comparative Social Movements 14-IES2OCSM11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Comparative Social Movements 14-IES2OCSM11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Comparative Social Movements 14-IES2OCSM11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Critical Issues in the Borderlands 14-IES2OCIB11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Critical Issues in the Borderlands 14-IES2OCIB11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Critical Issues in the Borderlands 14-IES2OCIB11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Environment and Sustainability 14-IES2OENS11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Environment and Sustainability 14-IES2OENS11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective 14-IES2OEUB11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective 14-IES2OEUB11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective 14-IES2OEUB11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Euroregional and Trans-Border Cooperation on the Western Border of Poland 14-IES2OERT11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Euroregional and Trans-Border Cooperation on the Western Border of Poland 14-IES2OERT11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Euroregional and Trans-Border Cooperation on the Western Border of Poland 14-IES2OERT11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Globalization and Regionalization Processes in the Global Economy 14-IES2OGRP11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Globalization and Regionalization Processes in the Global Economy 14-IES2OGRP11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Globalization and Regionalization Processes in the Global Economy 14-IES2OGRP11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
History and Theory of European Integration 14-IES2OHTE11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
History and Theory of European Integration 14-IES2OHTE11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
History and Theory of European Integration 14-IES2OHTE11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
International Organizations 14-IES2OINO11 | 2017/2018 - 2017/2018 |
![]() |
NIE | |||||||||
International Organizations 14-IES2OINO11 | 2019/2020 - 2021/2022 |
![]() |
NIE | |||||||||
Legal and Financial Instruments of the EU for CBC 14-IES2OLFI11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Legal and Financial Instruments of the EU for CBC 14-IES2OLFI11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Legal and Financial Instruments of the EU for CBC 14-IES2OLFI11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Local and Regional Government in Europe 14-IES2OLRG11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM13-1 | 2021/2022 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM23 | 2015/2016 - 2015/2016 |
![]() |
NIE | |||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM23 | 2017/2018 - 2017/2018 |
![]() |
NIE | |||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM23 | 2019/2020 - 2021/2022 |
![]() |
NIE | |||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM33 | 2015/2016 - 2015/2016 |
![]() |
![]() |
NIE | ||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM33 | 2017/2018 - 2017/2018 |
![]() |
![]() |
NIE | ||||||||
M.A. Seminar 14-IES2OMSM33 | 2019/2020 - 2021/2022 |
![]() |
![]() |
NIE | ||||||||
Modern Technologies in Communication 14-IES2OMTC11 | 2020/2021 - 2020/2021 | NIE | ||||||||||
Regional Conflicts 14-IES2ORCL11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Regional Conflicts 14-IES2ORCL11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Regional Conflicts 14-IES2ORCL11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Regionalism and Regional Development in Europe 14-IES2ORRD11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
State and local identity in Europe 14-IES2OSLC11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
Stereotypes in International Relations 14-IES2OSIR11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
Stereotypes in International Relations 14-IES2OSIR11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Szkolenie BHP 00-BHP | 2015/2016 - 2015/2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NIE |
The Art of International Negotiation 14-IES2OTAI11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
The Art of International Negotiation 14-IES2OTAI11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
The Art of International Negotiation 14-IES2OTAI11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
The Cross-Border Spatial Planning and Training Network (CroSPlaN) 14-IES2OTCB11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE | ||||||||||
The Cross-Border Spatial Planning and Training Network (CroSPlaN) 14-IES2OTCB11 | 2017/2018 - 2017/2018 | NIE | ||||||||||
The Cross-Border Spatial Planning and Training Network (CroSPlaN) 14-IES2OTCB11 | 2019/2020 - 2021/2022 | NIE | ||||||||||
Training/internship - 4 weeks 14-IES2OTRN11 | 2021/2022 - 2021/2022 |
![]() |
NIE | |||||||||
World Regions: Comparative and Global Perspectives 14-IES2OWRC11 | 2015/2016 - 2015/2016 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punktacja ECTS | 2015/2016 - 2021/2022 | n/d | 120.00 | |
ECTS - Punktacja ECTS | 14-AMU-PIE - przedmioty AMU-PIE WNPiD | 2019/2020 - 2019/2020 | n/d | 6.00 |
ECTS - Punktacja ECTS | 14-X - Przedmioty do wyboru | 2021/2022 - 2021/2022 | n/d | 6.00 |
ZAL - Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu | 14-AMU-PIE - przedmioty AMU-PIE WNPiD | 2019/2020 - 2019/2020 | n/d | 3.00 |
ZAL - Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu | 14-X - Przedmioty do wyboru | 2020/2021 - 2020/2021 | n/d | 1.00 |
ZAL - Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu | 14-X - Przedmioty do wyboru | 2021/2022 - 2021/2022 | n/d | 3.00 |